Bürgerbudget: Ergebnisse der Online-Abstimmung
Vom 2. bis 30. September lief die Online-Abstimmung für das Rangsdorfer Bürgerbudget 2025. 24 Vorschläge standen dabei zur Auswahl und die Teilnehmenden konnten jeweils 5 Punkte verteilen.
Auf dem ersten Platz landete der Wunsch nach Trinkbrunnen mit 412 Punkten. Für die Aufforstung zur Erhaltung des Rangsdorfer Waldcharakters gab es 333 Punkte. Vier Open-Air-Kino-Vorstellungen bei moderaten Ticketpreisen wurden mit 279 Punkten auf den dritten Platz gewählt.
Die Gemeindevertretung wird nun über die endgültige Aufnahme von Vorschlägen in den Gemeindehaushalt abstimmen. Nicht berücksichtigte Vorschläge können für das folgende Bürgerbudget wieder eingebracht werden.
An der Online-Abstimmung beteiligten sich in diesem Jahr insgesamt 1335 Menschen.
gez. Rocher
Die Abstimmungsergebnisse im Detail:
| Anzahl der Punkte |
Trinkbrunnen | 412 |
Aufforstung zur Erhaltung des Rangsdorfer Waldcharakters | 333 |
4 Open-Air-Kino-Vorstellungen bei moderaten Ticketpreisen | 279 |
Kinderseilbahn am Platz der Deutschen Einheit | 265 |
Hundetoiletten mit Tütenspender und Abfallbehälter | 248 |
Tover Tafel (elektronische, projizierte Spieloberfläche für ebene Flächen in Räumen) | 234 |
Trampolin für Kinder und Jugendliche | 213 |
Fledermaus- und Nistkästen für Vögel | 187 |
Spielgeräte für die Spielplätze an der Anemonenstraße und am Jütenweg | 187 |
mobile, wetterfeste Projektionsfläche mit Tontechnik für Public Viewing | 177 |
Bereitstellung und anfängliche Pflege eines Grundstücks für einen umzäunten Hundeauslaufplatz | 177 |
Segel-, Eissegel-, Angel- und Kitesurfing-Kurse für Kinder und Jugendliche in Rangsdorf | 167 |
Blühstreifen entlang der Seebadallee, am Rathaus und am Hang beim Rathaus-Kreisverkehr | 145 |
abschließbare Fahrradabstellanlagen am Bahnhof bei Bezahlung durch Nutzende | 139 |
digitales Buchungssystem für Hallen- und Sportplatznutzung | 138 |
Abfalleimer mit mehrsprachigen Benutzungshinweisen an den Angelplätzen an der Krummen Lanke und am Kiessee | 134 |
2 Sitzbänke zur Ehrung der verstorbenen, langjährigen Gemeindevertreter Horst Schoenert (an der Seebadallee) und Hartmut Rex (an der Erwin-Benke-Halle) | 112 |
2 Sitzbänke am Nymphensee | 104 |
Bepflanzung des Parks an der Puschkinstraße und des Gutsparks Groß Machnow | 102 |
2 wetterfeste Plakatwände für Rangsdorfer Vereine vor dem Rathaus und an der Ortseinfahrt Kienitzer Straße | 96 |
Blühflächen am Kreisverkehr am Stadtweg | 89 |
Dauerbeflaggung vor den Feuerwehrgebäuden | 70 |
Blumenzwiebeln für eine ehrenamtliche Pflanzaktion in Groß Machnow | 65 |
Blumeninseln am Sachsenkorso | 60 |
Bild zur Meldung: Bürgerbudget: Ergebnisse der Online-Abstimmung